Gesetzliche Veröffentlichungspflichten Gas
Veröffentlichungspflichtige Daten
gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Gasnetzentgeltverordnung (Gas NEV) und Gasnetzzugangsverordnung (Gas NZV):
Gasnetzkarte mit Netzkopplungspunkten
Mindestanforderungen Biogaseinspeisung
SLP – verfahrensspezifische Parameter ab 01.01.2017
Stand: 31.12.2024
| gesetzliche Regelung | Paragraf (§), Absatz | geforderte Daten | Eintragung der Energieversorgung Halle Netz GmbH |
| EnWG | § 23c Abs. 4 Nr. 1 | Netzlänge zum 31.12. des Vorjahres getrennt nach: | |
|
157 km | ||
|
10 km | ||
|
0 km | ||
|
513 km | ||
|
265 km | ||
| EnWG | § 23c Abs. 4 Nr. 2 | Netzlänge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen | |
|
0 km | ||
|
0 km | ||
|
18 km | ||
|
5 km | ||
|
96 km | ||
|
45 km | ||
|
3 km | ||
| EnWG | § 23c Abs. 4 Nr. 3 | im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 964.053.940 kWh |
| EnWG | § 23c Abs. 4 Nr. 4 | Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen | |
|
70 | ||
|
0 | ||
|
20.346 | ||
| EnWG | § 23c Abs. 4 Nr. 5 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen und Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens in MW oder m³ | 528 MW 17.12.2024 9:00 Uhr |
| EnWG | § 20 Abs.1 Satz 1 | Bedingungen für Netzzugang, Musterverträge und Entgelte |
Netzentgelte Gas 2026 Preisblatt 1 Netzentgelte Erdgas Preisblatt 2007 - 2025 Lieferantenrahmenvertrag Gas nach KoV XIV ab 1.10.2024 |
Preisblätter und Downloads
Alle wichtigen Dokumente auf einen Blick – von Formularen und Verträgen bis zu technischen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben. Jetzt bequem downloaden und immer auf dem aktuellen Stand bleiben.